CallUs: +86 18806449323
Email: info@sinotruckglobal.com
| Model Number | HOWO NX440 8X4 Water Tank Truck |
| Drive Type | 8X4 |
| Engine | MC11.44-50 |
| Fuel tank | 300L |
| Transmission | Sinotruk HW19710 |
| Place of Origin | China |
| Packaging Details | nude |
| Horsepower | 440HP |
| Model | ZZ1257N4347D1B |
| Engine | Engine model: MC11.44-50, 440HP, Euro IV emission standard |
| Clutch | SINOTRUK’s 430C diaphragm spring clutch, hydraulically operating with air assistance |
| Transmission | Transmission, model HW19710+HW70 PTO, 10 forward and 2 reverse |
| Front Axle | HF9 series, with drum brake system |
| Rear Axle | HC16 pressed axle housing, single reduction and differential locks between axles; with drum brake system. |
| Steering | ZF8118, hydraulic steering with power assistance |
| Ratio: 22.2-26.2:1 | |
| Wheels&Tyres | 12R22.5*13pcs |
| Driver’sCab | HW76 Cabin, with one sleeper and A/C |
| Dimensions inmm | 4300MM |
| Weight in kg | Permissible loading capacity (kg):13540 |
| Dead weight (kg):11330 | |
| Gross vehicle weight (kg):25000 | |
| Front axle loading capacity (kg):9000 | |
| Rear axle loading capacity (kg):2*16000 | |
| Performance | Maximum driving speed(km/h):102(reference data) |
| Maximum gradeability (%):62 | |
| Minimum ground clearance(mm):314 | |
| Minimum turning radius (m):10.8 | |
| Fuel consumption(L/100km):36(reference data) | |
| WaterTank | 20000Liters |